Amministrative 2018 a Castell’Umberto
Candidato a Sindaco – dr Vincenzo Biagio Lionetto Civa
Lista Insieme per crescere – noi, non io 2.0
N. | COGNOME E NOME (2) | LUOGO E DATA DI NASCITA |
1 | BATTAGLIOLA Sarina | Patti il 03.11.1968 |
2 | IMBROGIO PONARO Valeria | Castell’Umberto il 15.11.1980 (assessore designato) |
3 | MANERA Manuel | Varese il 21.01.1979 (assessore designato) |
4 | MANERA Pippo | Barcellona Pozzo di Gotto il 22.02.1975 |
5 | MIGNACCA Calogero | Castell’Umberto il 27.11.1977 |
6 | MUSARRA FRANNANDO Sebastiano | Castell’Umberto il 02.01.1971 |
7 | NIBALI Calogero Salvatore | Sant’Agata di Militello il 23.09.1978 |
8 | PRESTILEO Calogero Vincenzo | Messina il 30.10.1980 |
9 | PRIOLA Ilenia | Sant’Agata di Militello il 12.09.1981 |
10 | PRUITI CIARELLO Stefano | Sant’Agata di Militello il 23.07.1983 |
11 | PRUITI Maria Laura | Castell’Umberto il 20.11.1976 |
12 | SCURRIA Salvatore detto Tullio | Castell’Umberto il 18.09.1951 |
Consulente.
dott.ssa CONTI NIBALI Alfonsa Maria Ezia nata a Sant’Agata di Militello il 02.08.1986
Programmazione Territoriale e Relazioni istituzionali